Финансовый отчет за 2024 год
Ключевые показатели деятельности
Структура поступлений
| Источник поступлений | Сумма (руб.) | Доля (%) | Описание |
|---|---|---|---|
| Целевое финансирование из Фонда Президентских грантов | 992 000 | 26,7% | Проект «Зажигаем детские сердца» |
| Пожертвования российских коммерческих организаций | 2 296 000 | 61,7% | Финансирование проектов и уставной деятельности |
| Пожертвования российских граждан | 435 000 | 11,7% | Финансирование проектов и уставной деятельности |
| ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ | 3 723 000 | 100% | Общая сумма всех поступлений |
Реализованные программы
Структура расходов программы:
612 000 руб. (40,7%)
308 574 руб. (20,5%)
299 729 руб. (19,9%)
117 246 руб. (7,8%)
71 500 руб. (4,8%)
48 000 руб. (3,2%)
35 960 руб. (2,4%)
10 000 руб. (0,7%)
Финансирование: 992 тыс. руб. — Фонд президентский грантов (ФПГ), 511 тыс. руб. — пожертвования, от юридических и физических лиц
Структура расходов программы:
594 800 руб. (62,2%)
347 940 руб. (36,4%)
14 150 руб. (1,5%)
Цель: Обеспечение сохранности духовного наследия и создание комфортных условий для верующих в храмах Московской области
Структура расходов программы:
50 000 руб. (77,2%)
14 800 руб. (22,8%)
Цель: Поддержка российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, обеспечение их необходимым снаряжением
Структура расходов программы:
10 000 руб. (100%)
Цель: Координация и поддержка волонтерской деятельности фонда
Структура расходов
| Программа | Сумма (руб.) | Доля (%) | Основные направления расходов |
|---|---|---|---|
| «Зажигаем детские сердца» | 1 493 009 | 40,8% | Аренда транспорта, мероприятия, специалисты |
| «Восстановление храмов» | 956 890 | 26,2% | Проектная документация, оборудование |
| «Помощь бойцам СВО» | 64 800 | 1,8% | Гуманитарная помощь, снаряжение |
| «Волонтер добра» | 10 000 | 0,3% | Поддержка волонтерского движения |
| Содержание организации | 1 130 963 | 30,9% | Расходы на осуществление уставной и административно-хозяйственной деятельности |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 3 655 662 | 100% | Общая сумма всех расходов |
Детализация расходов по направлениям
| Направление деятельности | Сумма (руб.) | Доля (%) |
|---|---|---|
| Зажигаем детские сердца | 1 493 009 | 40,8% |
| • Аренда транспорта | 612 000 | 16,7% |
| • Организация мероприятий | 299 729 | 8,2% |
| • Оплата труда специалистов | 308 574 | 8,4% |
| • Прочие расходы программы | 282 706 | 7,7% |
| Восстановление Храмов | 956 890 | 26,2% |
| • Проектная документация | 594 800 | 16,3% |
| • Отопительное оборудование | 362 090 | 9,9% |
| Помощь бойцам СВО | 64 800 | 1,8% |
| Волонтер добра | 10 000 | 0,3% |
| Расходы на осуществление уставной и административно-хозяйственной деятельности | 1 130 963 | 30,9% |
| • Грантрайтерские услуги | 416 380 | 11,4% |
| • Оплата труда аппарата управления (включая начисления) | 245 016 | 6,7% |
| • Маркетинг | 242 170 | 6,6% |
| • Банковские услуги | 44 614 | 1,2% |
| • Услуги технического специалиста | 45 000 | 1,2% |
| • Услуги по правовому сопровождению | 53 000 | 1,4% |
| • Программное обеспечение в т.ч. 1С | 73 776 | 2,0% |
| • Прочие расходы (полиграфия, резервы) | 11 007 | 0,3% |
Анализ выполнения плана на 2024 год
| Показатель | План (руб.) | Факт (руб.) | Отклонение (%) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств | X | 10 385 | X | Остаток средств на начало 2024 года |
| Поступления всего | 4 500 000 | 3 722 653 | -17,3% | Снижение связано с изменением экономической ситуации |
| • от юридических лиц | 4 000 000 | 3 287 839 | -17,8% | Включает грант Фонда президентских грантов и пожертвования от юридических лиц |
| • от физических лиц | 500 000 | 434 814 | -13,0% | Стабильные поступления от частных благотворителей |
| Расходы всего | 4 510 385 | 3 655 662 | -19,0% | Оптимизация расходов при сохранении качества программ |
| Остаток средств | X | 77 376 | X | Остаток на конец 2024 года |
Соблюдение законодательных требований
Прозрачность и контроль деятельности
Представлен в установленные сроки
Представлен в установленные сроки
Представлен в Минюст России
Размещены на сайте Минюста России
nikolka-blago.ru
Не проводились
Не проводились
Отсутствуют
1 человек
Не осуществлялась
Не производились
Органы управления
Пятых Михаил Александрович — Директор Фонда, Член Совета
В 2024 году проверки налоговыми и другими органами не проводились